- 經久耐用 隔離絕緣 尼龍材質 多種用途
- 支撐PC板,使中間不震動、超重而凹陷短路
- 輕便絕緣 美觀實用
- 全新材料 環保 PA66尼龍 注塑工藝 高品質
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0253 | BSP-05 | 5 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-06 | 6 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-07 | 7 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-07A | 7 | – | – | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-08 | 8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 10.5 | 1000 |
0253 | BSP-09 | 9 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 10.5 | 1000 |
0253 | BSP-10 | 10 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-12 | 12 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-14 | 14 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-16 | 16 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
0253 | BSP-18 | 18 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 11 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0253 | BSP-05 | 0.197 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-06 | 0.236 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-07 | 0.276 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-07A | 0.276 | – | – | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-08 | 0.315 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.413 | 1000 |
0253 | BSP-09 | 0.354 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.413 | 1000 |
0253 | BSP-10 | 0.394 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-12 | 0.472 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-14 | 0.551 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-16 | 0.63 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
0253 | BSP-18 | 0.709 | 0.122 | 0.075 | 0.031 | 0.433 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2,UL94V-0
用途:固定PC板立於基板上,不會突出基板底部,外觀美麗。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料