- 支撐PC板,使中間不震動、超重而凹陷短路
- 經久耐用 隔離絕緣 尼龍材質 多種用途
- 輕便絕緣 美觀實用
- 全新材料 環保 PA66尼龍 注塑工藝 高品質
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 間距 Spacing Height (mm) | 上孔孔徑 Upper Panel Mounting Hole (mm) | 上孔厚度 Thickness (mm) | 下孔孔徑 Bottom Panel Mounting Hole (mm) | 下孔厚度 Thickness (mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | BSC-06 | 5.9 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 1.8 | 1000 |
BSC-05 | 5 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 | |
BSC-08 | 8 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 | |
BSC-10 | 10 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 | |
BSC-12 | 12 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 | |
BSC-14 | 14 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 | |
BSC-16 | 16 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 | |
BSC-18 | 18 | 4 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 間距 Spacing Height | 上孔孔徑 Upper Panel Mounting Hole | 上孔厚度 Thickness | 下孔孔徑 Bottom Panel Mounting Hole | 下孔厚度 Thickness | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | BSC-06 | 0.197 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 |
BSC-05 | 0.232 | 0.138 | 0.071 | 0.209 | 0.071 | 1000 | |
BSC-08 | 0.315 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 | |
BSC-10 | 0.394 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 | |
BSC-12 | 0.472 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 | |
BSC-14 | 0.551 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 | |
BSC-16 | 0.63 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 | |
BSC-18 | 0.709 | 0.157 | 0.071 | 0.217 | 0.071 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質: Nylon
防火等級: UL94V-2, UL94V-0
用法:無需工具,即可固定PC板,更換或維修PC板時,拆卸容易。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料