- 大小任意剪裁易加工操作簡單
- 高強度韌性可抵擋上萬次擠壓
- 環保無毒無味,固定效果強
- 防震、防滑、防撞、防劃防刮傷
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W(mm) | L(mm) | B(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0607 | EST-5*5*1 | 5 | 5 | 1 | 100 |
0607 | EST-5*5*1.2 | 5 | 5 | 1.2 | 100 |
0607 | EST-5*5*3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 100 |
0607 | EST-6.4*6.4*3 | 6.4 | 6.4 | 3 | 100 |
0607 | EST-7*7*2 | 7 | 7 | 2 | 100 |
0607 | EST-7*7*2.5 | 7 | 7 | 2.5 | 100 |
0607 | EST-7*7*4 | 7 | 7 | 4 | 100 |
0607 | EST-8*8*1 | 8 | 8 | 1 | 100 |
0607 | EST-8*8*2.5 | 8 | 8 | 2.5 | 100 |
0607 | EST-9.7*9.7 | 9.7 | 9.7 | 2 | 100 |
0607 | EST-10*10*1 | 10 | 10 | 1 | 100 |
0607 | EST-10*10*1.6 | 10 | 10 | 1.6 | 100 |
0607 | EST-10*10*2.5 | 10 | 10 | 2.5 | 100 |
0607 | EST-10*10*3 | 10 | 10 | 3 | 100 |
0607 | EST-10*10*4 | 10 | 10 | 4 | 100 |
0607 | EST-10*10*4.5 | 10 | 10 | 4.5 | 100 |
0607 | EST-10*10*7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 100 |
0607 | EST-11*11*3 | 11 | 11 | 3 | 100 |
0607 | EST-12*12*3 | 12 | 12 | 3 | 100 |
0607 | EST-12*12*5 | 12 | 12 | 5 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*2.3 | 12.7 | 12.7 | 2.3 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*3 | 12.7 | 12.7 | 3 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*4.8 | 12.7 | 12.7 | 4.8 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*6 | 12.7 | 12.7 | 6 | 100 |
0607 | EST-15*15*5 | 15 | 15 | 5 | 100 |
0607 | EST-20*20*8 | 20 | 20 | 8 | 100 |
0607 | EST-20*20*14 | 20 | 20 | 14 | 100 |
0607 | EST-21*21*7.5 | 21 | 21 | 7.5 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | W | L | B | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0607 | EST-5*5*1 | 0.197 | 0.197 | 0.039 | 100 |
0607 | EST-5*5*1.2 | 0.197 | 0.197 | 0.047 | 100 |
0607 | EST-5*5*3.5 | 0.197 | 0.197 | 0.138 | 100 |
0607 | EST-6.4*6.4*3 | 0.252 | 0.252 | 0.118 | 100 |
0607 | EST-7*7*2 | 0.276 | 0.276 | 0.079 | 100 |
0607 | EST-7*7*2.5 | 0.276 | 0.276 | 0.098 | 100 |
0607 | EST-7*7*4 | 0.276 | 0.276 | 0.157 | 100 |
0607 | EST-8*8*1 | 0.315 | 0.315 | 0.039 | 100 |
0607 | EST-8*8*2.5 | 0.315 | 0.315 | 0.098 | 100 |
0607 | EST-9.7*9.7 | 0.382 | 0.382 | 0.079 | 100 |
0607 | EST-10*10*1 | 0.394 | 0.394 | 0.039 | 100 |
0607 | EST-10*10*1.6 | 0.394 | 0.394 | 0.063 | 100 |
0607 | EST-10*10*2.5 | 0.394 | 0.394 | 0.098 | 100 |
0607 | EST-10*10*3 | 0.394 | 0.394 | 0.118 | 100 |
0607 | EST-10*10*4 | 0.394 | 0.394 | 0.157 | 100 |
0607 | EST-10*10*4.5 | 0.394 | 0.394 | 0.177 | 100 |
0607 | EST-10*10*7.5 | 0.394 | 0.394 | 0.295 | 100 |
0607 | EST-11*11*3 | 0.433 | 0.433 | 0.118 | 100 |
0607 | EST-12*12*3 | 0.472 | 0.472 | 0.118 | 100 |
0607 | EST-12*12*5 | 0.472 | 0.472 | 0.197 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.091 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*3 | 0.5 | 0.5 | 0.118 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.189 | 100 |
0607 | EST-12.7*12.7*6 | 0.5 | 0.5 | 0.236 | 100 |
0607 | EST-15*15*5 | 0.591 | 0.591 | 0.197 | 100 |
0607 | EST-20*20*8 | 0.787 | 0.787 | 0.315 | 100 |
0607 | EST-20*20*14 | 0.787 | 0.787 | 0.551 | 100 |
0607 | EST-21*21*7.5 | 0.827 | 0.827 | 0.295 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:橡膠
防火等級:
用途:背膠式,可快速將腳墊固定於機殼,粘性佳,不脫落。可依客戶指定長、寬、高裁切成各種形狀,如防形,圓形、表面可分為平面、斜紋及鉆石花紋等。
適用:1.0到3.0mm之厚度。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料