- 規格齊全,多場景適用。 經久耐用
- 做工精細,無毛刺,弧度貼合,型號多樣
- 安裝簡單 牢固耐用 絕緣阻燃
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | DUC-0 | 4.6 | 9.5 | 9.6 | 3.2 | 19.8 | 1.4 | 1000 |
0401 | DUC-0.5 | 4.6 | 10.5 | 9.6 | 4.8 | 19.8 | 1.4 | 1000 |
0401 | DUC-01 | 4.6 | 10 | 9.5 | 6.35 | 20 | 1.4 | 1000 |
0401 | DUC-1.5 | 4.6 | 12 | 10 | 7.9 | 22 | 1.5 | 1000 |
0401 | DUC-02 | 4.6 | 12.5 | 12 | 9.5 | 24 | 1.5 | 500 |
0401 | DUC-03 | 4.6 | 15.2 | 12 | 12.7 | 31 | 1.5 | 500 |
0401 | DUC-04 | 4.6 | 18.2 | 12 | 15.8 | 34.3 | 1.5 | 200 |
0401 | DUC-05 | 4.6 | 18.2 | 12 | 19.4 | 35 | 1.5 | 200 |
0401 | DUC-06 | 4.6 | 22 | 12 | 25.4 | 43 | 1.8 | 200 |
0401 | DUC-6.5 | 4.6 | 24 | 12 | 27.5 | 50 | 1.8 | 100 |
0401 | DUC-07 | 4.6 | 26.2 | 12 | 31.8 | 46.2 | 1.8 | 100 |
0431 | DUC-09 | 4.6 | 30 | 12 | 36.7 | 50 | 1.8 | 100 |
0431 | DUE-2N | 4.3 | 9.5 | 9.5 | – | 17 | 1.1 | 2000 |
0431 | DUE-4N | 4.3 | 11.1 | 9.5 | 9 | 20.4 | 1.1 | 1000 |
0431 | DUE-6N | 4.3 | 12.7 | 9.5 | 12.8 | 23.9 | 1.1 | 1000 |
0431 | DUE-7N | 4.3 | 18.3 | 9.5 | 14.4 | 25.5 | 1.1 | 500 |
0431 | DUE-8N | 4.3 | 14.3 | 9.5 | 15.4 | 26.8 | 1.1 | 500 |
0431 | DUE-10N | 4.3 | 15.9 | 9.5 | 18.2 | 29.8 | 1.1 | 500 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | F | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401 | DUC-0 | 0.181 | 0.374 | 0.378 | 0.126 | 0.78 | 0.055 | 1000 |
0401 | DUC-0.5 | 0.181 | 0.413 | 0.378 | 0.189 | 0.78 | 0.055 | 1000 |
0401 | DUC-01 | 0.181 | 0.394 | 0.374 | 0.25 | 0.787 | 0.055 | 1000 |
0401 | DUC-1.5 | 0.181 | 0.472 | 0.394 | 0.311 | 0.866 | 0.059 | 1000 |
0401 | DUC-02 | 0.181 | 0.492 | 0.472 | 0.374 | 0.945 | 0.059 | 500 |
0401 | DUC-03 | 0.181 | 0.598 | 0.472 | 0.5 | 1.22 | 0.059 | 500 |
0401 | DUC-04 | 0.181 | 0.717 | 0.472 | 0.622 | 1.35 | 0.059 | 200 |
0401 | DUC-05 | 0.181 | 0.717 | 0.472 | 0.764 | 1.378 | 0.059 | 200 |
0401 | DUC-06 | 0.181 | 0.866 | 0.472 | 1 | 1.693 | 0.071 | 200 |
0401 | DUC-6.5 | 0.181 | 0.945 | 0.472 | 1.083 | 1.969 | 0.071 | 100 |
0401 | DUC-07 | 0.181 | 1.031 | 0.472 | 1.252 | 1.819 | 0.071 | 100 |
0431 | DUC-09 | 0.181 | 1.181 | 0.472 | 1.445 | 1.969 | 0.071 | 100 |
0431 | DUE-2N | 0.169 | 0.374 | 0.374 | 0.217 | 0.669 | 0.043 | 2000 |
0431 | DUE-4N | 0.169 | 0.374 | 0.437 | 0.354 | 0.803 | 0.043 | 1000 |
0431 | DUE-6N | 0.169 | 0.374 | 0.5 | 0.504 | 0.941 | 0.043 | 1000 |
0431 | DUE-7N | 0.169 | 0.374 | 0.72 | 0.567 | 1.004 | 0.043 | 500 |
0431 | DUE-8N | 0.169 | 0.374 | 0.563 | 0.606 | 1.055 | 0.043 | 500 |
0431 | DUE-10N | 0.169 | 0.374 | 0.626 | 0.717 | 1.173 | 0.043 | 500 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
用途:電機、電子、冷氣配綫之固定用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料