- 防火等級 94V-2,不易老化
- 牙槽清晰,不易滑扣 沒有壓痕
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 插销款式 Type | W(mm) | L(mm) | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia(mm) | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(kgs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0514 | HSC-7.2*350B | B | 7.2 | 350 | 100 | ||
0514 | HSC-7.2*400B | B | 7.2 | 400 | 100 | ||
0514 | HSC-9.0*255A | A | 9 | 255 | 74 | 100 | |
0514 | HSC-9.0*390A | A | 9 | 390 | 117 | 100 | |
0514 | HSC-9.0*400B | B | 9 | 400 | 100 | ||
0514 | HSC-9.7*450B | B | 9.7 | 450 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 插销款式 Type | W | L | 最大束圈范围 Max. Bundle Dia | 最小拉力 Min. Loop Tensile Strength(lbs) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0514 | HSC-7.2*350B | B | 0.283 | 13.78 | 4.606 | 48.51 | 100 |
0514 | HSC-7.2*400B | B | 0.283 | 15.748 | 4.764 | 48.951 | 100 |
0514 | HSC-9.0*255A | A | 0.354 | 10.039 | 2.913 | 39.69 | 100 |
0514 | HSC-9.0*390A | A | 0.354 | 15.354 | 4.606 | 44.1 | 100 |
0514 | HSC-9.0*400B | B | 0.354 | 15.748 | 4.764 | 48.951 | 100 |
0514 | HSC-9.7*450B | B | 0.382 | 17.717 | 5.354 | 48.951 | 100 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
用途:適用於遊戲設施支架泡棉束綁用。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料