產品規格
產品特性
產品規格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | 螺丝大小 Screw Size | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0239 | BTH-304 | 4 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-305 | 5 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-306 | 6 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-307 | 7 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-308 | 8 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-309 | 9 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-3092 | 9.2 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-310 | 9.5 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-310A | 10 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-312 | 12 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-312A | 12.7 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-313A | 13 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-313 | 13.5 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-314 | 14 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-315 | 15 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-316 | 16 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-317 | 17 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-318 | 18 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-319 | 19 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-320 | 20 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-322 | 22 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-325 | 25 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-327 | 27 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-330 | 30 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-332 | 32 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-335 | 35 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-338 | 38 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-342 | 42 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-345 | 45 | 5.5 | M3 | 1000 |
0239 | BTH-349 | 49 | 5.5 | M3 | 1000 |
0240 | BTH-406 | 6 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-408 | 8 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-410 | 10 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-412 | 12 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-415 | 15 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-418 | 18 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-420 | 20 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-422 | 22 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-423 | 23 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-425 | 25 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-430 | 30 | 7 | M4 | 1000 |
0240 | BTH-435 | 40 | 7 | M4 | 1000 |
產品特性
材質:PA66
防火等級:UL94V-2,UL94V-0
用途:做為PC板與基板間之固定,六角型不滑動。
權威認證
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
品質保障
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
國標正品
台資企業投資
自有品牌工廠發貨