- 尼龍材質 無毒質輕 安全環保
- 耐腐抗鏽 環保尼龍 堅固耐用
- 外觀潔白,清晰標準,毛刺少,承受力強
- 無需工具,即可固定PC板; 更換或維修PC板時,拆卸容易。
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0220 | BLP-03 | 3.2 | 3.8 | 1000 |
0220 | BLP-05 | 5.3 | 3.8 | 1000 |
0220 | BLP-06 | 6.3 | 3.8 | 1000 |
0220 | BLP-08 | 8 | 3.8 | 1000 |
0220 | BLP-10 | 10.5 | 3.8 | 1000 |
0220 | BLP-13 | 12.7 | 5.6 | 1000 |
0220 | BLP-16 | 15.9 | 5.6 | 1000 |
0220 | BLP-17 | 16.5 | 5.6 | 1000 |
0220 | BLP-19 | 19.1 | 5.6 | 1000 |
0220 | BLP-22 | 22.2 | 5.6 | 1000 |
0220 | BLP-25 | 25.4 | 5.6 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0220 | BLP-03 | 0.126 | 0.15 | 1000 |
0220 | BLP-05 | 0.209 | 0.15 | 1000 |
0220 | BLP-06 | 0.248 | 0.15 | 1000 |
0220 | BLP-08 | 0.315 | 0.15 | 1000 |
0220 | BLP-10 | 0.413 | 0.15 | 1000 |
0220 | BLP-13 | 0.5 | 0.22 | 1000 |
0220 | BLP-16 | 0.626 | 0.22 | 1000 |
0220 | BLP-17 | 0.65 | 0.22 | 1000 |
0220 | BLP-19 | 0.752 | 0.22 | 1000 |
0220 | BLP-22 | 0.874 | 0.22 | 1000 |
0220 | BLP-25 | 1 | 0.22 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料