- 齒形完整,紋理緊湊,可任意裁切
- 利用張力頂起可牢牢固定。
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0622 | KG-008 | 5.2 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 10M |
0622 | KG-010 | 5.2 | 3.8 | 1 | 0.6 | 10M |
0622 | KG-012 | 5.3 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 10M |
0622 | KG-016 | 5.3 | 4.2 | 1.6 | 1 | 10M |
0622 | KG-020 | 5.4 | 4.7 | 2 | 1.7 | 10M |
0622 | KG-024 | 5.2 | 4.7 | 2.4 | 1.8 | 10M |
0622 | KG-030 | 5.3 | 5.3 | 3 | 2.4 | 10M |
0622 | KG-032 | 5.4 | 5.5 | 3.2 | 2.5 | 10M |
0622 | KG-040 | 6 | 7 | 4 | 3.2 | 10M |
0622 | KG-045 | 5.8 | 6.8 | 4.5 | 3.5 | 10M |
0622 | KG-050 | 6.4 | 6.4 | 5 | 4.3 | 10M |
0622 | KG-060 | 6.1 | 6.1 | 6 | 4.6 | 10M |
0622 | KG-070 | 7.9 | 7.9 | 7 | 6 | 10M |
0622 | KG-080 | 8 | 8 | 8 | 6.8 | 10M |
0622 | KG-100 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.6 | 10M |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0622 | KG-008 | 0.205 | 0.146 | 0.031 | 0.02 | 10M |
0622 | KG-010 | 0.205 | 0.15 | 0.039 | 0.024 | 10M |
0622 | KG-012 | 0.209 | 0.154 | 0.047 | 0.031 | 10M |
0622 | KG-016 | 0.209 | 0.165 | 0.063 | 0.039 | 10M |
0622 | KG-020 | 0.213 | 0.185 | 0.079 | 0.067 | 10M |
0622 | KG-024 | 0.205 | 0.185 | 0.094 | 0.071 | 10M |
0622 | KG-030 | 0.209 | 0.209 | 0.118 | 0.094 | 10M |
0622 | KG-032 | 0.213 | 0.217 | 0.126 | 0.098 | 10M |
0622 | KG-040 | 0.236 | 0.276 | 0.157 | 0.126 | 10M |
0622 | KG-045 | 0.228 | 0.268 | 0.177 | 0.138 | 10M |
0622 | KG-050 | 0.252 | 0.252 | 0.197 | 0.169 | 10M |
0622 | KG-060 | 0.24 | 0.24 | 0.236 | 0.181 | 10M |
0622 | KG-070 | 0.311 | 0.311 | 0.276 | 0.236 | 10M |
0622 | KG-080 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.268 | 10M |
0622 | KG-100 | 0.335 | 0.335 | 0.394 | 0.339 | 10M |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PE
防火等級:UL94V-2,UL94V-0
用法:依據鐵板出線孔大小,截取所需之長度,再將其卷繞於出線孔上即可。
用途:電線電纜之保護及絕緣。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料