- 抗拉力強 耐疲勞性
- 平整不變形,不吸水,易加工
- 環保材料,結構穩定,細緻工藝
- 平整不變形,不吸水,易加工
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 包装 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0242 | BPC-0615 | 6.3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1000 |
0242 | BPC-0615A | 6.3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.9 | 1000 |
0242 | BPC-0620 | 6.3 | 3.5 | 3 | 2 | 1.2 | 1000 |
0242 | BPC-0625 | 6.3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-0630 | 6.3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-0635 | 6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-0830 | 8 | 3.8 | 3 | 3 | 2 | 1000 |
0242 | BPC-0830A | 8 | 3.8 | 3 | 5.8 | 1.2 | 1000 |
0242 | BPC-1030 | 10 | 5 | 3.8 | 3 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-1030A | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 1000 |
0261 | BLZ-6530 | 6.5 | 3.5 | 2.95 | 3 | 0.9 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | 包装 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0242 | BPC-0615 | 6.3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1000 |
0242 | BPC-0615A | 6.3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.9 | 1000 |
0242 | BPC-0620 | 6.3 | 3.5 | 3 | 2 | 1.2 | 1000 |
0242 | BPC-0625 | 6.3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-0630 | 6.3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-0635 | 6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-0830 | 8 | 3.8 | 3 | 3 | 2 | 1000 |
0242 | BPC-0830A | 8 | 3.8 | 3 | 5.8 | 1.2 | 1000 |
0242 | BPC-1030 | 10 | 5 | 3.8 | 3 | 1.5 | 1000 |
0242 | BPC-1030A | 10 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 1000 |
0261 | BLZ-6530 | 6.5 | 3.5 | 2.95 | 3 | 0.9 | 1000 |
小提醒:請注意,英制規格僅供參考。如果在英製表和公製表中存在任何差異,如無其他特殊標識,我們將以公制規格為準。
材質:PA66
防火等級:UL94V-2,UL94V-0
用途:PC板、基板之固定用,絕緣性好、不生銹、不腐蝕、重量輕。
台資企業投資
自有品牌工廠發貨
產品經SGS RoHS檢驗鑒定
公司獲ISO9001和ISO14001認證
進口原料製造
高標準的品質檢驗流程
只為保障每一顆產品的高品質
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料
提醒您,標註 * 為必填資料