- 齿形完整,纹理紧凑,可任意裁切
- 利用张力顶起可牢牢固定。
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 最大底座厚度 Max. Chassis Thickness(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0624 | EKD-010 | 0.6 | 1 | 3.8 | Below 1.0 | 10M |
0624 | EKD-012 | 0.8 | 1.2 | 3.9 | 1.0-1.2 | 10M |
0624 | EKD-016 | 1 | 1.6 | 4.2 | 1.2-1.6 | 10M |
0624 | EKD-020 | 1.7 | 2 | 4.7 | 1.6-2.0 | 10M |
0624 | EKD-024 | 1.8 | 2.4 | 4.7 | 2.0-2.4 | 10M |
0624 | EKD-032 | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 2.4-3.2 | 10M |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 最大底座厚度 Max. Chassis Thickness | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|
0624 | EKD-010 | 0.024 | 0.039 | 0.15 | Below 0.039 | 10M |
0624 | EKD-012 | 0.031 | 0.047 | 0.154 | 0.039-0.047 | 10M |
0624 | EKD-016 | 0.039 | 0.063 | 0.165 | 0.047-0.063 | 10M |
0624 | EKD-020 | 0.067 | 0.079 | 0.185 | 0.063-0.079 | 10M |
0624 | EKD-024 | 0.071 | 0.094 | 0.185 | 0.079-0.094 | 10M |
0624 | EKD-032 | 0.098 | 0.126 | 0.217 | 0.094-0.126 | 10M |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PE
防火等级:UL94V-2,UL94V-0
用法:依据铁板、PC板折面长度大小,截面取所需之长度,直接套入折面即可。
用途:保护电线及绝缘用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料