- 金属外浸塑PVC,绝缘良好,不易老化
- 便于固定,可弯曲打开重复使用,维修方便
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0426 | DCU-32 | 7.5 | 3.3 | 32.1 | 100 |
0426 | DCU-35 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 100 |
0426 | DCU-50 | 8 | 8 | 4.2 | 100 |
0426 | DCU-52 | 7.5 | 3.3 | 52.1 | 100 |
0426 | DCU-60 | 8 | 3.6 | 62.1 | 100 |
0426 | DCU-75 | 7.5 | 4.2 | 74.5 | 100 |
0426 | DCU-78 | 10 | 6 | 78 | 100 |
0426 | DCU-79 | 8 | 4.2 | 78.5 | 100 |
0426 | DCU-95 | 16 | 10 | 95 | 100 |
0426 | DCU-115 | 16 | 10 | 115 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0426 | DCU-32 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 100 |
0426 | DCU-35 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 |
0426 | DCU-50 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 |
0426 | DCU-52 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 100 |
0426 | DCU-60 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 100 |
0426 | DCU-75 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 100 |
0426 | DCU-78 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 100 |
0426 | DCU-79 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 100 |
0426 | DCU-95 | 0.6 | 0.4 | 3.7 | 100 |
0426 | DCU-115 | 0.6 | 0.4 | 4.5 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:钢片+PVC套管+PVC
防火等级:
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料