产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0702 | M12-5 | M12*1.5 | 2-5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0702 | M12L-5 | M12*1.5 | 2-5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
0702 | M12-6 | M12*1.5 | 2-6 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
0702 | M12L-6 | M12*1.5 | 2-6 | 12 | 15 | 18/15 | 50 |
0702 | M12-7 | M12*1.5 | 3-7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0702 | M12L-7 | M12*1.5 | 3-7 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
0702 | M16-7 | M16*1.5 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
0702 | M16-8 | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
0702 | M16L-8 | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 |
0702 | M16-10 | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
0702 | M16L-7 | M16*1.5 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0702 | M16L-10 | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0702 | M18-10 | M18*1.5 | 4-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
0702 | M18L-10 | M18*1.5 | 4-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 |
0702 | M20-11 | M20*1.5 | 3-11 | 20 | 11 | 27/27 | 20 |
0702 | M20-12.5 | M20*1.5 | 4-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 20 |
0702 | M20-13.5 | M20*1.5 | 5-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 20 |
0702 | M20L-11 | M20*1.5 | 3-11 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
0702 | M20L-13.5 | M20*1.5 | 5-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
0702 | M25-16 | M25*1.5 | 8-16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 |
0702 | M25-18 | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 |
0702 | M25L-16 | M25*1.5 | 8-16 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
0702 | M25L-18 | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
产品特性
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。

权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证

品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质

国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货