- 防折弯,由多个部件组成,弹簧式设计,结实抗压
- 特殊的夹紧爪与橡胶件设计,夹紧电缆范围
- 环保安全,经久耐用,绝缘材质
- 加长型护线不变形,螺纹清晰无毛刺
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range(mm) | 螺纹外径 Thread O.D C1(mm) | 螺纹长度 Thread Length C2(mm) | 扳手径 Spanner Side A&F(mm) | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0702 | M12-5 | M12*1.5 | 2-5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0702 | M12L-5 | M12*1.5 | 2-5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
0702 | M12-6 | M12*1.5 | 2-6 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
0702 | M12L-6 | M12*1.5 | 2-6 | 12 | 15 | 18/15 | 50 |
0702 | M12-7 | M12*1.5 | 3-7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 |
0702 | M12L-7 | M12*1.5 | 3-7 | 12 | 15 | 18/19 | 50 |
0702 | M16-7 | M16*1.5 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
0702 | M16-8 | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
0702 | M16L-8 | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 |
0702 | M16-10 | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 |
0702 | M16L-7 | M16*1.5 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0702 | M16L-10 | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
0702 | M18-10 | M18*1.5 | 4-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
0702 | M18L-10 | M18*1.5 | 4-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 |
0702 | M20-11 | M20*1.5 | 3-11 | 20 | 11 | 27/27 | 20 |
0702 | M20-12.5 | M20*1.5 | 4-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 20 |
0702 | M20-13.5 | M20*1.5 | 5-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 20 |
0702 | M20L-11 | M20*1.5 | 3-11 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
0702 | M20L-13.5 | M20*1.5 | 5-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 20 |
0702 | M25-16 | M25*1.5 | 8-16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 |
0702 | M25-18 | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 20 |
0702 | M25L-16 | M25*1.5 | 8-16 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
0702 | M25L-18 | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 15 | 33/33 | 20 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 螺牙规格 Thread | 适用电缆 Cable Range | 螺纹外径 Thread O.D C1 | 螺纹长度 Thread Length C2 | 扳手径 Spanner Side A&F | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0702 | M12-5 | M12*1.5 | 0.0787-0.197 | 0.472 | 0.335 | 0.709/0.748 | 50 |
0702 | M12L-5 | M12*1.5 | 0.0787-0.197 | 0.472 | 0.591 | 0.709/0.748 | 50 |
0702 | M12-6 | M12*1.5 | 0.102-0.236 | 0.472 | 0.335 | 0.709/0.591 | 50 |
0702 | M12L-6 | M12*1.5 | 0.102-0.236 | 0.472 | 0.591 | 0.709/0.591 | 50 |
0702 | M12-7 | M12*1.5 | 0.118-0.276 | 0.472 | 0.335 | 0.709/0.748 | 50 |
0702 | M12L-7 | M12*1.5 | 0.118-0.276 | 0.472 | 0.591 | 0.709/0.748 | 50 |
0702 | M16-7 | M16*1.5 | 0.118-0.276 | 0.63 | 0.394 | 0.866/0.866 | 50 |
0702 | M16-8 | M16*1.5 | 0.118-0.315 | 0.63 | 0.394 | 0.866/0.748 | 50 |
0702 | M16L-8 | M16*1.5 | 0.118-0.315 | 0.63 | 0.591 | 0.866/0.748 | 50 |
0702 | M16-10 | M16*1.5 | 0.157-0.394 | 0.63 | 0.394 | 0.866/0.866 | 50 |
0702 | M16L-7 | M16*1.5 | 0.118-0.276 | 0.63 | 0.591 | 0.866/0.866 | 50 |
0702 | M16L-10 | M16*1.5 | 0.157-0.394 | 0.63 | 0.591 | 0.866/0.866 | 50 |
0702 | M18-10 | M18*1.5 | 0.157-0.394 | 0.709 | 0.394 | 0.945/0.866 | 50 |
0702 | M18L-10 | M18*1.5 | 0.157-0.394 | 0.709 | 0.591 | 0.945/0.866 | 50 |
0702 | M20-11 | M20*1.5 | 0.118-0.433 | 0.787 | 0.433 | 1.063/1.063 | 20 |
0702 | M20-12.5 | M20*1.5 | 0.157-0.492 | 0.787 | 0.394 | 1.063/0.945 | 20 |
0702 | M20-13.5 | M20*1.5 | 0.196-0.531 | 0.787 | 0.433 | 1.063/1.063 | 20 |
0702 | M20L-11 | M20*1.5 | 0.118-0.433 | 0.787 | 0.591 | 1.063/1.063 | 20 |
0702 | M20L-13.5 | M20*1.5 | 0.197-0.531 | 0.787 | 0.591 | 1.063/1.063 | 20 |
0702 | M25-16 | M25*1.5 | 0.315-0.630 | 0.984 | 0.457 | 1.299/1.299 | 20 |
0702 | M25-18 | M25*1.5 | 0.393-0.709 | 0.984 | 0.457 | 1.299/1.299 | 20 |
0702 | M25L-16 | M25*1.5 | 0.315-0.630 | 0.984 | 0.591 | 1.299/1.299 | 20 |
0702 | M25L-18 | M25*1.5 | 0.394-0.709 | 0.984 | 0.591 | 1.299/1.299 | 20 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PA66
防火等级:UL94V-2
特点:固定头尾端设有耐扭式护线管,有保护电线不易折损之作用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料