产品规格
产品特性
产品规格
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | 螺丝大小 Screw Size | L(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|
0241 | BTR-304 | 4 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-305 | 5 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-306 | 6 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-307 | 7 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-308 | 8 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-309 | 9 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-310 | 10 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-310A | 10.5 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-311 | 11 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-312A | 12 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-312 | 12.7 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-312 M10 | 12.7 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-313 | 13 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-314 | 14 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-315 | 15 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-316 | 16 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-317 | 17 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-318 | 18 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-318A | 18.5 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-319 | 19 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-320 | 20 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-321 | 21 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-322 | 22 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-324A | 24.5 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-325 | 25 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-327 | 27 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-330 | 30 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-333 | 33 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-332 | 33.2 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-338 | 33.8 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-335 | 35 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-340 | 40 | M3 | 5.5 | 1000 |
0241 | BTR-350 | 50 | M3 | 5.5 | 1000 |
0238 | BTR-410 | 10 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-412 | 11.7 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-413 | 13 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-415 | 15 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-419 | 19 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-420 | 20 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-422 | 22 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-425 | 25 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-430 | 30 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-435 | 35 | M4 | 7 | 1000 |
0238 | BTR-440 | 40 | M4 | 7 | 1000 |
产品特性
材质:PA66
防火等级:UL94V-2,UL94V-0
用途:做为PC板与基板间之固定,六角型不滑动。
权威认证
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
品质保障
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
国标正品
台资企业投资
自有品牌工厂发货