系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0609 | EGM-0603 | 8.5 | 6 | 3 | 4.7 | 1.7 | 100 |
0609 | EGM-0705 | 10.2 | 7.2 | 5 | 4.4 | 1.7 | 100 |
0609 | EGM-1006 | 13.3 | 10 | 6.4 | 6.3 | 1.7 | 100 |
0609 | EGM-1410 | 19.5 | 13.9 | 10.5 | 6.4 | 3.4 | 100 |
0609 | EGM-2015 | 23.7 | 20.1 | 15.5 | 6.1 | 1.7 | 100 |
0609 | EGM-2518 | 29.9 | 25.1 | 18.9 | 7.2 | 1.5 | 100 |
0609 | EGM-3225 | 38 | 31.7 | 25 | 7.8 | 1.5 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | C | D | E | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0609 | EGM-0603 | 0.335 | 0.236 | 0.118 | 0.185 | 0.067 | 100 |
0609 | EGM-0705 | 0.402 | 0.283 | 0.197 | 0.173 | 0.067 | 100 |
0609 | EGM-1006 | 0.524 | 0.394 | 0.252 | 0.248 | 0.067 | 100 |
0609 | EGM-1410 | 0.768 | 0.547 | 0.413 | 0.252 | 0.134 | 100 |
0609 | EGM-2015 | 0.933 | 0.791 | 0.61 | 0.24 | 0.067 | 100 |
0609 | EGM-2518 | 1.177 | 0.988 | 0.744 | 0.283 | 0.059 | 100 |
0609 | EGM-3225 | 1.496 | 1.248 | 0.984 | 0.307 | 0.059 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PVC,TPR
防火等级:
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料