- 表面锡度,导电性好,可多次利用
- 内部铝管设计,导电性强,外部阻燃材料,防火
- 防腐,外观光亮,使用寿命长
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 內徑 B(mm) | 寬C(mm) | 高E(mm) | 適用電線範圍 Mounting Hole | 適用電線範圍 Mounting Hole | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 Min. | 最大 Max. | ||||||
0714 | FAW-Y11 | 8.5 | 17.5 | 25.8 | 2#18 | 3#12 | 1000 |
0714 | FAW-Y12 | 11.0 | 23.8 | 31.8 | 2#14 | 4#10 | 1000 |
0714 | FAW-Y13 | 14.0 | 27.0 | 33.2 | 3#12 | 4#10 | 1000 |
0714 | FAW-Y14 | 17.5 | 30.5 | 39.6 | 3#12 | 1#6+2#8 | 1000 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | 內徑 B | 寬C | 高E | 適用電線範圍 Mounting Hole | 適用電線範圍 Mounting Hole | 包裝 Packing(PCS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 Min. | 最大 Max. | ||||||
0714 | FAW-Y11 | 0.335 | 0.689 | 1.016 | 2#18 | 3#12 | 1000 |
0714 | FAW-Y12 | 0.433 | 0.937 | 1.252 | 2#14 | 4#10 | 1000 |
0714 | FAW-Y13 | 0.551 | 1.063 | 1.307 | 3#12 | 4#10 | 1000 |
0714 | FAW-Y14 | 0.689 | 1.201 | 1.559 | 3#12 | 1#6+2#8 | 1000 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PVC
防火等级:
特点:外型设有扭转翼,使操作省力轻便,易于将电线固定。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料