- 利用张力顶起可牢牢固定。
- 齿形完整,纹理紧凑,可任意裁切
Sizes in mm
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | T(mm) | 最大底座厚度 Max. Chassis Thickness(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0623 | EKH-008 | 0.8 | Below 0.8 | 10M |
0623 | EKH-010 | 1 | 0.8-1.0 | 10M |
0623 | EKH-012 | 1.2 | 1.0-1.2 | 10M |
0623 | EKH-016 | 1.6 | 1.2-1.6 | 10M |
0623 | EKH-020 | 2 | 1.6-2.0 | 10M |
0623 | EKH-024 | 2.4 | 2.0-2.4 | 10M |
0623 | EKH-032 | 3.2 | 2.4-3.2 | 10M |
0623 | EKH-045 | 4.5 | 3.2-4.5 | 10M |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | T | 最大底座厚度 Max. Chassis Thickness | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0623 | EKH-008 | 0.031 | Below 0.031 | 10M |
0623 | EKH-010 | 0.039 | 0.031-0.039 | 10M |
0623 | EKH-012 | 0.047 | 0.039-0.047 | 10M |
0623 | EKH-016 | 0.063 | 0.047-0.063 | 10M |
0623 | EKH-020 | 0.079 | 0.062-0.079 | 10M |
0623 | EKH-024 | 0.094 | 0.079-0.094 | 10M |
0623 | EKH-032 | 0.126 | 0.094-0.126 | 10M |
0623 | EKH-045 | 0.177 | 0.126-0.177 | 10M |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:PE
防火等级:UL94V-2,UL94V-0
用法:依据铁板出线孔大小,截取所需之长度,再将其卷绕于出线孔上即可。
用途:电线电缆之保护及绝缘。
特点:1.采UL合格之PP原料射出成型,弹性大,附着力强,外观光滑漂亮。
2.采100M纸盘包装,易于存放,并适合大长度者使用。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料