- 防震、防滑、防撞、防划防刮伤
- 环保无毒无味,固定效果强
- 大小任意剪裁易加工操作简单
- 高强度韧性可抵挡上万次挤压
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A(mm) | B(mm) | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0608 | ESG-4*1 | 4 | 1 | 100 |
0608 | ESG-4*1.5 | 4 | 1.5 | 100 |
0608 | ESG-5.5*1.5 | 5.5 | 1.5 | 100 |
0608 | ESG-7.5*5.0 | 7.5 | 5 | 100 |
0608 | ESG-7.7*2.0 | 7.7 | 2 | 100 |
0608 | ESG-8*1.8 | 8 | 1.8 | 100 |
0608 | ESG-8*2 | 8 | 2 | 100 |
0608 | ESG-8*2.2 | 8 | 2.2 | 100 |
0608 | ESG-8*3 | 8 | 3 | 100 |
0608 | ESG-8*4.5 | 8 | 4.5 | 100 |
0608 | ESG-9*3.5 | 9 | 3.5 | 100 |
0608 | ESG-9*4.2 | 9 | 4.2 | 100 |
0608 | ESG-9*5.5 | 9 | 5.5 | 100 |
0608 | ESG-9.8*2.0 | 9.8 | 2 | 100 |
0608 | ESG-10*2 | 10 | 2 | 100 |
0608 | ESG-10*3 | 10 | 3 | 100 |
0608 | ESG-10*4 | 10 | 4 | 100 |
0608 | ESG-10.5*1 | 10.5 | 1 | 100 |
0608 | ESG-11*2 | 11 | 2 | 100 |
0608 | ESG-11*3 | 11 | 3 | 100 |
0608 | ESG-11*6 | 11 | 6 | 100 |
0608 | ESG-11*8 | 11 | 8 | 100 |
0608 | ESG-11.6*3.2 | 11.6 | 3.2 | 100 |
0608 | ESG-12*1 | 12 | 1 | 100 |
0608 | ESG-12*2 | 12 | 2 | 100 |
0608 | ESG-12*2.5 | 12 | 2.5 | 100 |
0608 | ESG-12*3 | 12 | 3 | 100 |
0608 | ESG-12*3.2 | 12 | 3.2 | 100 |
0608 | ESG-12*4 | 12 | 4 | 100 |
0608 | ESG-12*5 | 12 | 5 | 100 |
0608 | ESG-12*7.5 | 12 | 7.5 | 100 |
0608 | ESG-12.4*3 | 12.4 | 3 | 100 |
0608 | ESG-12.4*4 | 12.4 | 4 | 100 |
0608 | ESG-12.5*2 | 12.5 | 2 | 100 |
0608 | ESG-12.5*6.2 | 12.5 | 6.2 | 100 |
0608 | ESG-12.7*1.5 | 12.7 | 1.5 | 100 |
0608 | ESG-12.7*3 | 12.7 | 3 | 100 |
0608 | ESG-12.7*3.5 | 12.7 | 3.5 | 100 |
0608 | ESG-12.7*4.5 | 12.7 | 4.5 | 100 |
0608 | ESG-12.7*H5 | 12.7 | 5 | 100 |
0608 | ESG-13*2.5 | 13 | 2.5 | 100 |
0608 | ESG-13*3 | 13 | 3 | 100 |
0608 | ESG-13*4.5 | 13 | 4.5 | 100 |
0608 | ESG-14.5*3 | 14.5 | 3 | 100 |
0608 | ESG-15*2 | 15 | 2 | 100 |
0608 | ESG-15*3 | 15 | 3 | 100 |
0608 | ESG-15*4 | 15 | 4 | 100 |
0608 | ESG-15*5 | 15 | 5 | 100 |
0608 | ESG-16*10 | 16 | 10 | 100 |
0608 | ESG-18*7.5 | 18 | 7.5 | 100 |
0608 | ESG-18*12 | 18 | 12 | 100 |
0608 | ESG-20*2 | 20 | 2 | 100 |
0608 | ESG-20.6*3 | 20.6 | 3 | 100 |
0608 | ESG-22*2.5 | 22 | 2.5 | 100 |
0608 | ESG-28*3.2 | 28 | 3.2 | 100 |
0608 | ESG-33*33*5.0 | 33 | 5 | 100 |
系列編號 Series No. | 型號 Item No. | A | B | 包裝 Packing (PCS) |
---|---|---|---|---|
0608 | ESG-4*1 | 0.157 | 0.039 | 100 |
0608 | ESG-4*1.5 | 0.157 | 0.059 | 100 |
0608 | ESG-5.5*1.5 | 0.217 | 0.059 | 100 |
0608 | ESG-7.5*5.0 | 0.295 | 0.197 | 100 |
0608 | ESG-7.7*2.0 | 0.303 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-8*1.8 | 0.315 | 0.071 | 100 |
0608 | ESG-8*2 | 0.315 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-8*2.2 | 0.315 | 0.087 | 100 |
0608 | ESG-8*3 | 0.315 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-8*4.5 | 0.315 | 0.177 | 100 |
0608 | ESG-9*3.5 | 0.354 | 0.138 | 100 |
0608 | ESG-9*4.2 | 0.354 | 0.165 | 100 |
0608 | ESG-9*5.5 | 0.354 | 0.217 | 100 |
0608 | ESG-9.8*2.0 | 0.386 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-10*2 | 0.394 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-10*3 | 0.394 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-10*4 | 0.394 | 0.157 | 100 |
0608 | ESG-10.5*1 | 0.413 | 0.039 | 100 |
0608 | ESG-11*2 | 0.433 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-11*3 | 0.433 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-11*6 | 0.433 | 0.236 | 100 |
0608 | ESG-11*8 | 0.433 | 0.315 | 100 |
0608 | ESG-11.6*3.2 | 0.457 | 0.126 | 100 |
0608 | ESG-12*1 | 0.472 | 0.039 | 100 |
0608 | ESG-12*2 | 0.472 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-12*2.5 | 0.472 | 0.098 | 100 |
0608 | ESG-12*3 | 0.472 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-12*3.2 | 0.472 | 0.126 | 100 |
0608 | ESG-12*4 | 0.472 | 0.157 | 100 |
0608 | ESG-12*5 | 0.472 | 0.197 | 100 |
0608 | ESG-12*7.5 | 0.472 | 0.295 | 100 |
0608 | ESG-12.4*3 | 0.488 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-12.4*4 | 0.488 | 0.157 | 100 |
0608 | ESG-12.5*2 | 0.492 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-12.5*6.2 | 0.492 | 0.244 | 100 |
0608 | ESG-12.7*1.5 | 0.5 | 0.059 | 100 |
0608 | ESG-12.7*3 | 0.5 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-12.7*3.5 | 0.5 | 0.138 | 100 |
0608 | ESG-12.7*4.5 | 0.5 | 0.177 | 100 |
0608 | ESG-12.7*H5 | 0.5 | 0.197 | 100 |
0608 | ESG-13*2.5 | 0.512 | 0.098 | 100 |
0608 | ESG-13*3 | 0.512 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-13*4.5 | 0.512 | 0.177 | 100 |
0608 | ESG-14.5*3 | 0.571 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-15*2 | 0.591 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-15*3 | 0.591 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-15*4 | 0.591 | 0.157 | 100 |
0608 | ESG-15*5 | 0.591 | 0.197 | 100 |
0608 | ESG-16*10 | 0.63 | 0.394 | 100 |
0608 | ESG-18*7.5 | 0.709 | 0.295 | 100 |
0608 | ESG-18*12 | 0.709 | 0.472 | 100 |
0608 | ESG-20*2 | 0.787 | 0.079 | 100 |
0608 | ESG-20.6*3 | 0.811 | 0.118 | 100 |
0608 | ESG-22*2.5 | 0.866 | 0.098 | 100 |
0608 | ESG-28*3.2 | 1.102 | 0.126 | 100 |
0608 | ESG-33*33*5.0 | 1.299 | 0.197 | 100 |
温馨提示:请注意,英制规格仅供参考。如果在英制表和公制表中存在任何差异,如无其他特殊标识,我们将以公制规格为准。
材质:橡胶
防火等级:
用途:背胶式,可快速将脚垫固定于机壳,粘性佳,不脱落。
适用:1.0到3.0mm之厚度。
台资企业投资
自有品牌工厂发货
产品经SGS RoHS检验鉴定
公司获ISO9001和ISO14001认证
进口原料制造
高标准的品质检验流程
只为保障每一颗产品的高品质
Content is protected!!
提醒您,标注 * 为必填资料